<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>климатические системы, кондиционеры, сплит системы, моноблоки и отопительные системы &#187; настенные кондиционеры</title>
	<atom:link href="http://mega-stroika.ru/category/nastennye-kondicionery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mega-stroika.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2014 22:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Основные характеристики кондиционеров для дома</title>
		<link>http://mega-stroika.ru/osnovnye-xarakteristiki-kondicionerov-dlya-doma/</link>
		<comments>http://mega-stroika.ru/osnovnye-xarakteristiki-kondicionerov-dlya-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[настенные кондиционеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-stroika.ru/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день рынок предоставляет потребителям множество различных видов климатических устройств, которые предназначены как для частного, так и для промышленного использования на крупных предприятиях. Кондиционеры, предназначенные для дома, отличаются меньшей мощностью, и, соответственно, меньшей ценой. Но это только одна из характеристик, которую следует учесть. Выбирая данное технологическое устройство, следует в первую очередь обратить внимание на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-stroika.ru/osnovnye-xarakteristiki-kondicionerov-dlya-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандартный монтаж при креплении кондиционеров</title>
		<link>http://mega-stroika.ru/standartnyj-montazh-pri-kreplenii-kondicionerov/</link>
		<comments>http://mega-stroika.ru/standartnyj-montazh-pri-kreplenii-kondicionerov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 11:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[настенные кондиционеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-stroika.ru/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты по установке кондиционеров часто употребляют такие понятия, как стандартный монтаж и нестандартный. Основные правила для данных видов одинаковые, но в каждой фирме по установке систем кондиционирования есть свои нюансы. В основном, такой монтаж осуществляется, когда не предусмотрены штробы и все коммуникации прячутся в специальный короб, который тянется от внутреннего блока к наружному. Все наружные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-stroika.ru/standartnyj-montazh-pri-kreplenii-kondicionerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сложности при эксплуатации климатического оборудования</title>
		<link>http://mega-stroika.ru/slozhnosti-pri-ekspluatacii-klimaticheskogo-oborudovaniya/</link>
		<comments>http://mega-stroika.ru/slozhnosti-pri-ekspluatacii-klimaticheskogo-oborudovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[настенные кондиционеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-stroika.ru/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее распространенной причиной недовольства работой кондиционера является его расположение: когда холодный воздух направлен на вас, возникает ощущение сквозняка. Для исправления ситуации необходимо сменить направление потока воздуха. В жару, работая на полную мощность, ваша техника не справляется с охлаждением помещения. В данном случае не стоит принимать решение срочно купить кондиционер с лучшими характеристиками. Сперва проверьте фильтры, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-stroika.ru/slozhnosti-pri-ekspluatacii-klimaticheskogo-oborudovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кондиционер системы сплит Daikin FTK25GRK25G</title>
		<link>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-daikin-ftk25grk25g/</link>
		<comments>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-daikin-ftk25grk25g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[настенные кондиционеры]]></category>
		<category><![CDATA[настенный кондиционер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-stroika.ru/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Это замечательный настенный кондиционер. Сплит система этого типа работает на охлаждение, обогрев и вентиляцию помещения в 25 квадратных метров. Этим кондиционером можно управлять как инверторно, так и дистанционно на выбор покупателя. Кондиционер с уровнем шума от 22 до 40 дб, что отлично подходит семьям с детьми. Кондиционер потребляет мощность в режиме обогрева и охлаждения в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-daikin-ftk25grk25g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кондиционер системы сплит LG G-09L</title>
		<link>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-lg-g-09l/</link>
		<comments>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-lg-g-09l/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[настенные кондиционеры]]></category>
		<category><![CDATA[настенный кондиционер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-stroika.ru/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Настенный кондиционер сплит системы. Он работает в режимах обогрева, охлаждения и осушения помещения средней площадь. Эта модель кондиционера удаляет лишнюю влажность в помещении со скоростью 1 литр в час и циркулирует воздух со скоростью 40 кубических метров в час. Это достаточно экономный кондиционер. Он потребляет мощность при обогреве и охлаждении помещения в 0,9 кВт., хотя [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-lg-g-09l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кондиционер системы сплит LG A-09LH</title>
		<link>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-lg-a-09lh/</link>
		<comments>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-lg-a-09lh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[настенные кондиционеры]]></category>
		<category><![CDATA[настенный кондиционер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-stroika.ru/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Компания LG это в первую очередь гарантия качества и надёжности всей выпускаемой ею техники. Это относится конечно же и к кондиционерам. Сплит система этой модели прекрасно и достаточно быстро устанавливается на стену. Кондиционер работает на охлаждение, обогрев и осушение помещения создавая идеальный баланс влажности воздуха. Кондиционер достаточно экономичен. Он потребляет энергии при обогреве помещения 0,8 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-lg-a-09lh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кондиционер системы сплит LG C-12LHК</title>
		<link>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-lg-c-12lhk/</link>
		<comments>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-lg-c-12lhk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[настенные кондиционеры]]></category>
		<category><![CDATA[настенный кондиционер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-stroika.ru/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Настенный кондиционер сплит системы. Кондиционер замечательно охлаждает и обогревает помещение средней площади. Эта модель кондиционера удобна тем, что не занимает места. Кондиционер легко и без особых усилий монтируется на стену и с помощью удобного пульта управления прекрасно регулируется на тепло и на холод. Потребляемая мощность по обогреве помещения 1,2 кВт, при охлаждении 1,2 кВт. Кондиционер [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-lg-c-12lhk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кондиционер системы сплит Hitachi RAS-08BH3RAC-08BH3</title>
		<link>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-hitachi-ras-08bh3rac-08bh3/</link>
		<comments>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-hitachi-ras-08bh3rac-08bh3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[настенные кондиционеры]]></category>
		<category><![CDATA[настенный кондиционер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-stroika.ru/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Это кондиционер с очень высокими рабочими качествами. Кондиционер мощный, потребляет не много энергии, замечательно обогревает и охлаждает помещение в 25 квадратных метров. Кроме того этот кондиционер обладает функцией осушки воздуха. Он прекрасно стабилизирует влажность в помещении. Модель этого кондиционера циркулирует воздух в помещении со скоростью 420 кубических метров в час. Он за считанные минуты нагревает [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-stroika.ru/kondicioner-sistemy-split-hitachi-ras-08bh3rac-08bh3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOSHIBA RAS-13SKHP/S2AH</title>
		<link>http://mega-stroika.ru/toshiba-ras-13skhps2ah/</link>
		<comments>http://mega-stroika.ru/toshiba-ras-13skhps2ah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[настенные кондиционеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-stroika.ru/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Тип этого кондиционера &#8211; настенная сплит система. Кондиционер работает в режиме охлаждения и обогрева помещения средней площади. В комплект входит пульт дистанционного управления. Кондиционер этой модели энергоэкономен. Он потребляет мощность в процессе непрерывной работы в 1,33 кВт. Размер внутреннего блока кондиционера этой модели 270*790*210 мм, внешнего блока 540*780*300 мм. Сплит система этого типа отдаёт мощность [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-stroika.ru/toshiba-ras-13skhps2ah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOSHIBA RAS-16SKVP/RAS-16SAVP</title>
		<link>http://mega-stroika.ru/toshiba-ras-16skvpras-16savp/</link>
		<comments>http://mega-stroika.ru/toshiba-ras-16skvpras-16savp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[настенные кондиционеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mega-stroika.ru/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[(Кондиционер сплитсистемы настенного типа. Работает при таких режимах как обогрев, охлаждение и осушение помещения. Управляется этот кондиционер с помощью пульта дистанционного управления. Мощность этого кондиционера при охлаждении помещения 4,5 кВт, при обогреве 5,5 кВт. Кондиционер этой модели имеет размер внутреннего блока 250*790*210 мм и внешнего блока 550*780*270 мм. В кондиционере встроено 26 различных режимов и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mega-stroika.ru/toshiba-ras-16skvpras-16savp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
